
NOMBRE DEL PRODUCTO | Adoquín Canelo |
DIMENSIONES | Dimensiones (cm): 10x20x6 |
PESO APROXIMADO | Peso (Kg/Un): 2,6 |
RENDIMIENTO (Unidad x ml) | Rendimiento (Un/m2): 50 |

NOMBRE DEL PRODUCTO | Adoquín Tono Claro |
DIMENSIONES | Dimensiones (cm): 10x20x6 |
PESO APROXIMADO | Peso (Kg/Un): 2,6 |
RENDIMIENTO (Unidad x ml) | Rendimiento (Un/m2): 50 |

NOMBRE DEL PRODUCTO | Adoquín Tráfico Pesado |
DIMENSIONES | Dimensiones (cm): 10x20x8 |
PESO APROXIMADO | Peso (Kg/Un): 3,7 |
RENDIMIENTO (Unidad x m2) | Rendimiento (Un/m2): 50 |

NOMBRE DEL PRODUCTO | Adoquín Peatonal |
DIMENSIONES | Dimensiones (cm): 10x20x3 |
PESO APROXIMADO | Peso (Kg/Un): 1,5 |
RENDIMIENTO (Unidad x ml) | Rendimiento (Un/m2): 50 |

NOMBRE DEL PRODUCTO | Adoquín Peatonal |
DIMENSIONES | Dimensiones (cm): 10x20x4 |
PESO APROXIMADO | Peso (Kg/Un): 1,9 |
RENDIMIENTO (Unidad x ml) | Rendimiento (Un/m2): 50 |

NOMBRE DEL PRODUCTO | Adoquín Peatonal |
DIMENSIONES | Dimensiones (cm): 10x20x5 |
PESO APROXIMADO | Peso (Kg/Un): 2,4 |
RENDIMIENTO (Unidad x m2) | Rendimiento (Un/m2): 50 |

NOMBRE DEL PRODUCTO | Adoquín Corbatín |
DIMENSIONES | Dimensiones (cm): 10x20x3 |
PESO APROXIMADO | Peso (Kg/Un): 1,5 |
RENDIMIENTO (Unidad x ml) | Rendimiento (Un/m2): 50 |

NOMBRE DEL PRODUCTO | Adoquín Corbatín |
DIMENSIONES | Dimensiones (cm): 10x20x6 |
PESO APROXIMADO | Peso (Kg/Un): 2,6 |
RENDIMIENTO (Unidad x ml) | Rendimiento (Un/m2): 50 |

NOMBRE DEL PRODUCTO | Adoquín Ecológico tipo 8 |
DIMENSIONES | Dimensiones (cm): 12x24x6 |
PESO APROXIMADO | Peso (Kg/Un): 3,0 |
RENDIMIENTO (Unidad x m2) | Rendimiento (Un/m2): 40 |

NOMBRE DEL PRODUCTO | Adoquín Ecológico |
DIMENSIONES | Dimensiones (cm): 20 x 20 x 6 |
PESO APROXIMADO | Peso (Kg/Un): 2,5 |
RENDIMIENTO (Unidad x ml) | Rendimiento (Un/m2): 25 |

NOMBRE DEL PRODUCTO | Adoquín Corbatín |
DIMENSIONES | Dimensiones (cm): 6x25x6 |
PESO APROXIMADO | Peso (Kg/Un): 2,0 |
RENDIMIENTO (Unidad x ml) | Rendimiento (Un/m2): 65 |


