| NOMBRE DEL PRODUCTO | Adoquín Tono Claro |
| DIMENSIONES | Dimensiones (cm): 24,5x12x6 |
| PESO APROXIMADO | Peso (Kg/Un): 2,6 |
| RENDIMIENTO (Unidad x ml) | Rendimiento (Un/m2): 56 |
| NOMBRE DEL PRODUCTO | Ladrillo Prensado Liviano Tierra |
| DIMENSIONES | Dimensiones (cm): 24,5x12x6 |
| PESO APROXIMADO | Peso (Kg/Un): 2,6 |
| RENDIMIENTO (Unidad x ml) | Rendimiento (Un/m2): 56 |
| NOMBRE DEL PRODUCTO | Ladrillo Prensado Liviano Ambarino |
| DIMENSIONES | Dimensiones (cm): 24,5x12x6 |
| PESO APROXIMADO | Peso (Kg/Un): 2,6 |
| RENDIMIENTO (Unidad x ml) | Rendimiento (Un/m2): 56 |
| NOMBRE DEL PRODUCTO | Ladrillo Prensado Liviano Terracota |
| DIMENSIONES | Dimensiones (cm): 24,5x12x6 |
| PESO APROXIMADO | Peso (Kg/Un): 2,6 |
| RENDIMIENTO (Unidad x ml) | Rendimiento (Un/m2): 56 |
| NOMBRE DEL PRODUCTO | Ladrillo Prensado Liviano Coral |
| DIMENSIONES | Dimensiones (cm): 24,5x12x6 |
| PESO APROXIMADO | Peso (Kg/Un): 2,6 |
| RENDIMIENTO (Unidad x ml) | Rendimiento (Un/m2): 56 |
| NOMBRE DEL PRODUCTO | Superformato Ambarino |
| DIMENSIONES | Dimensiones (cm): 49,5x12x6 |
| PESO APROXIMADO | Peso (Kg/Un): 4,1 |
| RENDIMIENTO (Unidad x ml) | Rendimiento (Un/m2): 28 |
| NOMBRE DEL PRODUCTO | Superformato Terracota |
| DIMENSIONES | Dimensiones (cm): 49,5x12x6 |
| PESO APROXIMADO | Peso (Kg/Un): 4,1 |
| RENDIMIENTO (Unidad x ml) | Rendimiento (Un/m2): 28 |
| NOMBRE DEL PRODUCTO | Superformato Coral |
| DIMENSIONES | Dimensiones (cm): 24,5x12x6 |
| PESO APROXIMADO | Peso (Kg/Un): 2,6 |
| RENDIMIENTO (Unidad x ml) | Rendimiento (Un/m2): 56 |
| NOMBRE DEL PRODUCTO | Superformato Cocoa |
| DIMENSIONES | Dimensiones (cm): 49,5x12x6 |
| PESO APROXIMADO | Peso (Kg/Un): 4,1 |
| RENDIMIENTO (Unidad x ml) | Rendimiento (Un/m2): 28 |
| NOMBRE DEL PRODUCTO | Superformato Tierra |
| DIMENSIONES | Dimensiones (cm): 49,5x12x6 |
| PESO APROXIMADO | Peso (Kg/Un): 4,1 |
| RENDIMIENTO (Unidad x ml) | Rendimiento (Un/m2): 28 |


